![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() |
屏東廠值班表查詢 | ||
模式切換: | 工號查詢 ( 5碼 ): | |
![]() | ![]() | ![]() |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡佳璋 | 2 | 3 鄭佳村 | ||||
4 蔡文正 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 陳俊興 |
11 李忠賢 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 邱進賢 |
18 王永吉 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 周玟聖 |
25 林煥乾 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 李紹諄 | 31 李宜霖 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡忠宇 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 陳志忠 |
8 陳健偉 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 羅俊煌 |
15 陳俊成 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 呂岳鴻 |
22 劉宗官 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 陳彥均 |
29 楊和東 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| ||||||
您覺得我們還可以改善的地方或建議? |