Monthly Avg. | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 2495.05 | 2362.30 | 2334.33 | 2451.67 | 2598.39 | 2581.68 | 2538.43 | 2574.95 | 2653.38 | 2657.21 | 2381.25 | 2425.25 |
Zinc | 2812.85 | 2785.20 | 2709.76 | 2840.79 | 3102.91 | 2995.90 | 3043.00 | 2825.16 | 2799.70 | 2887.83 | 2625.33 | 2624.44 |
Nickel | 17508.25 | 16396.30 | 16249.76 | 16117.86 | 16804.57 | 15735.25 | 15470.50 | 15388.64 | 15274.75 | 16054.52 | 15209.50 | 15455.00 |
Nickel Cash: 250$(15725$)
Date |
NTD/USD 匯率 #1 |
Cash | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | Zinc | Al. Alloy | NASAAC | Copper | Nickel | Lead | Tin | ||
2025-05-14 | 30.284 | 2530 | 2738 | 2509 | 2400 | 9649.5 | 15725 | 1994 | 33025 |
2025-05-13 | 30.455 | 2470 | 2638.5 | 2509 | 2400 | 9590 | 15475 | 1987 | 32620 |
2025-05-12 | 30.316 | 2468.5 | 2686 | 2509 | 2400 | 9590 | 15485 | 1998.5 | 32605 |
2025-05-09 | 30.308 | 2401 | 2622 | 2509 | 2400 | 9485.5 | 15460 | 1992 | 31745 |
2025-05-08 | 30.303 | 2363.5 | 2562 | 2509 | 2400 | 9413 | 15375 | 1925 | 31900 |
2025-05-07 | 30.295 | 2363.5 | 2583.5 | 2509 | 2400 | 9486 | 15355 | 1912.5 | 31350 |
2025-05-06 | 30.28 | 2404 | 2584 | 2509 | 2400 | 9500 | 15440 | 1924 | 31700 |
2025-05-05 | 30.145 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025-05-02 | 31.064 | 2401.5 | 2581.5 | 2509 | 2400 | 9376 | 15325 | 1947 | 30855 |
2025-04-30 | 32.017 | 2405 | 2593 | 2509 | 2400 | 9204 | 15375 | 1947.5 | 31600 |
2025-04-29 | 32.229 | 2430 | 2625 | 2509 | 2400 | 9487.5 | 15380 | 1954 | 32025 |
2025-04-28 | 32.465 | 2400 | 2599 | 2509 | 2400 | 9365.5 | 15450 | 1961 | 31975 |
2025-04-25 | 32.526 | 2412 | 2618 | 2509 | 2400 | 9364 | 15530 | 1936 | 32100 |
2025-04-24 | 32.529 | 2410 | 2636 | 2509 | 2400 | 9410.5 | 15625 | 1929 | 31300 |
2025-04-23 | 32.492 | 2384 | 2608 | 2509 | 2400 | 9416.5 | 15550 | 1920 | 30800 |
2025-04-22 | 32.498 | 2355.5 | 2567 | 2509 | 2400 | 9293.5 | 15525 | 1912 | 31100 |
2025-04-21 | 32.46 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025-04-18 | 32.608 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
2025-04-17 | 32.531 | 2327.5 | 2521 | 2509 | 2400 | 9104 | 15425 | 1891 | 30500 |
2025-04-16 | 32.52 | 2332.5 | 2544 | 2509 | 2400 | 9083 | 15400 | 1884 | 30700 |
2025-04-15 | 32.516 | 2333.5 | 2608 | 2509 | 2400 | 9094 | 15360 | 1917 | 30730 |
2025-04-14 | 32.51 | 2355.5 | 2628 | 2509 | 2400 | 9212.5 | 15175 | 1897 | 31550 |
2025-04-11 | 32.705 | 2364 | 2651 | 2402 | 2400 | 9180 | 15015 | 1881.5 | 31300 |
2025-04-10 | 32.868 | 2343.5 | 2622 | 2403 | 2400 | 8978 | 14590 | 1867 | 31150 |
2025-04-09 | 33.002 | 2285 | 2534 | 2455 | 2400 | 8539 | 13815 | 1820 | 29625 |
2025-04-08 | 33.007 | 2366 | 2612 | 2557 | 2400 | 8760 | 14270 | 1857 | 33650 |
2025-04-07 | 33.055 | 2350 | 2576.5 | 2567 | 2400 | 8825 | 14360 | 1863 | 34700 |
2025-04-04 | 33.088 | 2355.5 | 2648.5 | 2569 | 2400 | 8830.5 | 15050 | 1892 | 36050 |
2025-04-03 | 33.088 | 2436.5 | 2724.5 | 2571 | 2400 | 9397 | 15650 | 1931 | 37195 |
2025-04-02 | 33.088 | 2480 | 2774 | 2573 | 2400 | 9646 | 15795 | 1949.5 | 38575 |
2025-04-01 | 33.196 | 2499 | 2817 | 2575 | 2400 | 9652 | 15850 | 1973 | 37200 |
2025-03-31 | 33.182 | 2518.5 | 2829 | 2577 | 2400 | 9673 | 15715 | 2002 | 35905 |
2025-03-28 | 33.097 | 2559 | 2852 | 2579 | 2400 | 9795 | 16160 | 2011.5 | 36500 |
2025-03-27 | 33.103 | 2557 | 2892 | 2581 | 2400 | 9787 | 16040 | 2046 | 35150 |
2025-03-26 | 33.097 | 2600 | 2930.5 | 2583 | 2400 | 9884 | 15975 | 2068 | 34810 |
2025-03-25 | 33.085 | 2608 | 2947.5 | 2585 | 2400 | 9982 | 15785 | 2044.5 | 34650 |
2025-03-24 | 33.038 | 2640.5 | 2947 | 2587 | 2400 | 9978 | 15895 | 2022 | 34625 |
2025-03-21 | 32.988 | 2652 | 2906.5 | 2539 | 2400 | 9829 | 15915 | 2020 | 34785 |
2025-03-20 | 33.007 | 2685.5 | 2899 | 2541 | 2400 | 9911.5 | 16010 | 2040.5 | 35200 |
2025-03-19 | 33.043 | 2687 | 2915.5 | 2543 | 2400 | 9914 | 16350 | 2081 | 35100 |
2025-03-18 | 32.997 | 2681 | 2897 | 2545 | 2400 | 9834 | 16060 | 2074.5 | 35310 |
2025-03-17 | 33.005 | 2715 | 2948.5 | 2547 | 2400 | 9748 | 16310 | 2075 | 35210 |
2025-03-14 | 32.954 | 2713 | 2966 | 2549 | 2400 | 9759 | 16450 | 2067 | 35635 |
2025-03-13 | 32.961 | 2694 | 2906 | 2551 | 2400 | 9702.5 | 16230 | 2050 | 33400 |
#1:匯率來源為中央銀行新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率 |
|||||||||
LME休市日公告 |